Nonnenganshaus Queller EG
Preisübersicht und Sonderangebote
2018
Wohnung OG | Ganzes Haus | |||||||
Zeitraum | Saison | Mindestens | Nacht | Woche | Folgenacht | Nacht | Woche | |
06.01.2018 - 24.03.2018 | A | 3 Nächte | 50,00€ | 400,00€ | 50,00€ | 85,00€ | 675,00€ | |
24.03.2018 - 07.04.2018 | C | 7 Nächte | 540,00€ | 900,00€ | ||||
07.04.2018 - 12.05.2018 | B | 7 Nächte | 435,00€ | 750,00€ | ||||
12.05.2018 - 23.06.2018 | C | 7 Nächte | 540,00€ | 880,00€ | ||||
23.06.2018 - 14.07.2018 | D | 7 Nächte | 610,00€ | 1100,00€ | ||||
14.07.2018 - 18.08.2018 | E | 7 Nächte | 645,00€ | 1170,00€ | ||||
18.08.2018 - 08.09.2018 | D | 7 Nächte | 610,00€ | 1100,00€ | ||||
08.09.2018 - 03.11.2018 | C | 7 Nächte | 540,00€ | 880,00€ | ||||
03.11.2018 - 22.12.2018 | A | 3 Nächte | 50,00€ | 400,00€ | 50,00€ | 85,00€ | 675,00€ | |
22.12.2018 - 05.01.2019 | D | 7 Nächte | 610,00€ | 1100,00€ |
Nebenkosten: Haustiere 3,50 € pro Nacht
Endreinigung: 50,00 €
Anzahlung: 20% bei Buchung. Restzahlung: 2 Wochen vor Anreise
Früheste Anreiseuhrzeit: 14:00 Uhr
Späteste Anreiseuhrzeit: 10:00 Uhr
Tägliche Anreise vom 06.01.- 29.03.2018 und 01.11.-19.12.2018 möglich
Die Nutzung der Wellnesseinrichtung in unserem Ferienhaus ist nach vorheriger Terminabstimmung kostenfrei möglich.
Bettwäsche,Handtücher und Endreinigung inklusive WLAN und Telefon in das dt. Festnetz kostenfrei.